| .. | Perusahaan | 2011 | 2011 | Timur. 2011 | 2012 | 2012 | Timur. 2012 | 2013 | 2013 | Timur. 2013 | 2014 | 2014 | Timur. 2014 | 2015 | 2015 | Timur. 2015 | .. |
| Pangkat | .. | negara Mata uang | = US $ | Pangsa Pasar 1 | negara Mata uang | = US $ | Pangsa Pasar 1 | negara Mata uang | = US $ | Pangsa Pasar 1 | negara Mata uang | = US $ | Pangsa Pasar 1 | negara Mata uang | = US $ | Pangsa Pasar 1 | Sumber |
| 1 | Givaudan | 3915 CHF | $ 4.433,4 | 20,3% | 4257 CHF | $ 4.541,8 | 19,8% | 4.369 CHF | $ 4.715,9 | 19,7% | 4404 CHF | $ 4.818,5 | 19,4% | 4396 CHF | $ 4.575,5 | 19,0% | Givaudan |
| 2 (3) | Firmenich | 2,636.00 CHF | $ 2,985.0 | 13,7% | 2.890 CHF | $ 3.083,3 | 13,5% | 2952 CHF | $ 3.186,4 | 13,3% | 3.008,0 CHF | $ 3.291,1 | 13,2% | CHF 3.200,0 (adalah) | $ 3.330. 7 | 13,8% | Firmenich |
| 3 | IFF | $ 2,788.0 | $ 2,788.0 | 12,8% | $ 2.821,4 | $ 2.821,4 | 12,3% | $ 2.952,9 | $ 2.952,9 | 12,4% | $ 3.088,5 | $ 3.088,5 | 12,4% | $ 3.023,2 | $ 3.023,2 | 12,5% | IFF |
| 4 | Symrise | 1.583,6 € | $ 2.205,5 | 10,1% | 1.734,9 € | $ 2.230,6 | 9,7% | 1.830,4 € | $ 2.431,6 | 10,2% | 2.120,1 € | $ 2.818,0 | 11,3% | 2.601,7 € | $ 2.887,2 | 12,0% | Symrise |
| 5 (4) | Takasago | ¥ 113.676 | $ 1.425,4 | 6,5% | ¥ 118.973 | $ 1.491,1 | 6,5% | ¥ 131.036 | $ 1.345,0 | 5,6% | ¥ 131.653 | $ 1.247,1 | 5.0% | ¥ 141.660 | $ 1.170,5 | 4,9% | Takasago |
| 6 | Mane SA | 530,1 € | $ 738,3 | 3,4% | 638,4 € | $ 820,8 | 3,6% | 723,2 € | $ 960,7 | 4.0% | 769 € | $ 1.022,1 | 4,1% | 947,6 € | $ 1.051,6 | 4,4% | Mane SA |
| 7 | Frutarom | $ 518,4 | $ 518,4 | 2,4% | $ 618 | $ 618 | 2,7% | $ 673,7 | $ 673,7 | 2,8% | $ 819,5 | $ 819,5 | 3,3% | $ 872,8 | $ 872,8 | 3,6% | Frutarom |
| 8 (6,7) | Sensient Flavors | ~ $ 619,7 ** | ~ $ 619,7 ** | ~ 2,8% | ~ $ 621,5 ** | $ 715,2 ** | 3,1% | $ 736,1 ** | $ 736,1 ** | 3,1% | $ 724,7 ** | $ 724,7 ** | 2,9% | $ 667,9 ** | $ 667,9 ** | 2,8% | Sensient Teknologi |
| 9 | ROBERTET SA | 373,28 € | $ 483,7 | 2,2% | 395,6 € | $ 508,6 | 2,2% | 389,5 € | $ 517,4 | 2,2% | 390,1 € | $ 518,4 | 2,1% | 435,3 € | $ 483,1 | 2,0% | ROBERTET |
| 10 (4) | Huabao Intl. | 3,058.2 HKD * | $ 392,9 | 1,8% | 3,162.8 HKD * | $ 407,7 | 1,8% | 3,167.6 HKD * | $ 408,4 | 1,7% | 3,294.1 HKD * | $ 424,5 | 1,7% | 3,155.2 HKD * | $ 407,0 | 1,7% | Huabao Intl. |
| 11 (5) | T. Hasegawa | ¥ 44,246 | $ 545,8 | 2,5% | ¥ 44,386 | $ 556,3 | 2,4% | ¥ 45,104 | $ 462,9 | 1,9% | ¥ 44,917 | $ 425,5 | 1,7% | ¥ 47,288 | $ 390,2 | 1,6% | T.Hasegawa |
| ... | Top 11 Total | $ 17,136.1 | 78,6% | $ 17,794.8 | 77,7% | $ 18,391.0 | 76,9% | $ 19,189.6 | 77,1% | $ 18,859.7 | 78,3% | .. | |||||
| Lainnya | $ 4,663.9 | 21,4% | $ 5,105.2 | 22,3% | $ 5,517.0 | 23,1% | $ 5,700.4 | 22,9% | $ 5,240.3 | 21,7% | .. | ||||||
| total Market | $ 21.800 | $ 22.900 | $ 23.908 | $ 24.890 | $ 24.100 | .. |
PEMBERITAHUAN: Secara historis semua perhitungan mata uang asing untuk tabel didasarkan pada 31 Desember tarif untuk tahun yang ditunjukkan. Selama beberapa tahun ini terdistorsi kinerja aktual dalam dolar AS seperti yang kita lihat ayunan mata uang yang signifikan dalam tahun tertentu. Hal ini terutama terjadi di tahun 2014, di mana EUR / USD ayunan hampir 13% dan CHF / USD ayunan ~ 12% terjadi antara 1 Juli dan 31 2014. Desember demikian, setelah berdiskusi dengan pakar keuangan berbagai industri, kita sekarang menggunakan yang "rata-rata tahunan" tukar (yang lebih mendekati yang biasanya digunakan dalam perusahaan). Semua tahun di meja untuk 2010-2014 dan 2011-2015 kini telah disajikan kembali dengan menggunakan FOREX kurs rata-rata tahunan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah. Tabel sebelumnya tersedia belum disajikan kembali.